Välkommen till Kents hemsidaCyklar jag ägt, AJS 20S |
|
||
Uppgifterna nedan är hämtade ur
boken "Motorcyklar i Europa" av Lars Golbe. ISBN.91-630-7434-6 Alla data från 1957 års modell. |
||
Motortillverkare | AMC | |
---|---|---|
Antal cylindrar | 2, fyrtakt. OHV | |
Cylindervolym | 498cc | |
Cylinderdiameter | 66 mm | |
Slaglängd | 72,8 mm | |
Kompressionsförhållande | 7,25:1 | |
Effekt/Varvtal | 29 hkr / 6800v, (litereffekt 58,2 hkr) | |
Ventilplacering | Toppventiler | |
Förgasare | Amal, typ 76AG/ 1 AU | |
Växellåda | 4 växlad, fotväxel | |
Koppling | Torrlamell | |
Drivning | Kedja | |
Elsystem | Batteri / generator. (Lucas E3-L-L1-0), (Lucas part no. 2009) | |
Tändning | Lucas magnettändning, typ K2F, 6V / 45W (Lucas no. 42180-A) | |
Tändstift | Lodge HL-145 (t.o.m. 1951), KLG F80 (f.o.m. 1952). | |
Ram | Hårdlödda stålrör, vaggtyp. | |
Fjädring | Teleskop fram, svingarm/teleskop bak. | |
Tankvolym | 18,2 liter. | |
Hjul/Däck | 3,25x19 fram, 3,50x19 bak. | |
Bromsar | 178mm. | |
Vikt | 195kg (fulltankad). | |
Färg | Svart | |
Pris | 3525:-(1951), 4140:-(1953), 3725:-(1954-55). | |
Diverse | Testad i TV* 21/50 och 4/49 | |
Svensk agent | AB Hans Osterman, Stockholm | |
* Teknikens värld |